![]() |
|
Наименование, размер | Длина, м | Сталь |
---|---|---|
Труба 10*10*1,2 | 6 | ст 2пс |
Труба 15*15*1,5 | 6 | ст 2пс |
Труба 20*20*1,5 | 5,8-6,0 | ст 3сп |
Труба 25*25*1,5-2 | 5,8-6,0 | ст 3сп |
Труба 30*20*2 | 6,0 | ст 3сп |
Труба 30*30*2 | 5,9-6,0 | ст 3сп |
Труба 35*35*2 | 5,9-6,0 | ст 3сп |
Труба 40*20*1,5-2 | 5,9-6,0 | ст 3сп |
Труба 40*25*1,5-2 | 5,9-6,0 | ст 3сп |
Труба 40*40*2-3 | 5,9-6,0 | ст 3сп |
Труба 50*25*2 | 5,9-6,0 | ст 3сп |
Труба 50*50*2-3 | 5,9-6,0 | ст 3сп |
Труба 60*30*2-3 | 5,9-6,0 | ст 3сп |
Труба 60*40*2-3 | 5,9-6,0 | ст 3сп |
Труба 60*60*2-3 | 11,7 | ст 3сп |
Труба 80*40*3-4 | 11,7 | ст 3сп |
Труба 80*60*3-4 | 11,7 | ст 3сп |
Труба 80*80*3-4 | 11,7 | ст 3сп |
Труба 100*50*3-4 | 11,7 | ст 3сп |
Труба 100*60*3-4 | 11,7 | ст 3сп |
Труба 100*100*3-6 | 11,7 | ст 3сп |
Труба 120*80*4-5 | 11,7 | ст 3сп |
Труба 120*120*4 | 12,0 | ст 3сп |
Труба 140*140*4-7 | 12,0 | ст 3сп |
Труба 160*80*5 | 12,0 | ст 3сп |
Труба 160*160*4-5 | 12,0 | ст 3сп |
Труба 180*180*4-5 | 12,0 | ст 3сп |
Труба 200*200*5-8 | 12,0 | ст 3сп |
Производство трубы профильной представляет собой два метода:
Первый метод: круглая труба сжимается и ей предается необходимая форма при помощи специальных валиков различной формы.
Второй метод: при помощи сварки изготавливаются профильные трубы нужной формы и диаметра из заготовленных металлических листов нарезанных заранее.
Классификация трубы профильной позволяет четко разделить трубы в зависимости от сферы их применения: стандартные, конструкционные, предназначенные для использования в строительстве и машиностроении.
Трубы профильные также классифицируются по форме поперечного сечения:
- Квадратные
- Овальные
- Круглые
- Прямоугольные
По состоянию поверхности можно выделить:
- Оцинкованные стальные
- Неоцинкованные (черные)
Труба профильная УРАЛМЕТ в Красноярске.
© 2014 УРАЛМЕТ |
Электронная почта: uralmet2008@mail.ru |
Телефон: (391)271-75-29 |