![]() |
|
УРАЛМЕТ ведет поставки следующих видов профнастила:
Наименование | Толщина, мм | Ширина листа, мм | Оцинкованный | Окрашеный | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая | Рабочая | руб/кв.м.
| руб/кв.м.
| ||||
Профнастил С8 | 0,45 | 1200 | 1150 | 170,00 | 218,00 | ||
0,5 | 195,00 | 235,00 | |||||
0,7 | 270,00 | 390,00 | |||||
0,8 | 310,00 | 435,00 | |||||
Профнастил С-10 | 0,45 | 1150 | 1100 | 190,00 | 235.00 | ||
0,5 | 200.00 | 245.00 | |||||
Профнастил С-13 | 0,45 | 1200 | 1150 | 173,00 | 230,00 | ||
0,5 | 190,00 | 230,00 | |||||
0,7 | 265,00 | 380,00 | |||||
0,8 | 300,00 | * | |||||
Профнастил С-18 | 0,45 | 1200 | 1150 | 173,00 | 230,00 | ||
0,5 | 190,00 | 230,00 | |||||
0,7 | 265,00 | 380,00 | |||||
0,8 | 300,00 | * | |||||
Профнастил С-20 | 0,45 | 1150 | 1100 | 180,00 | 235,00 | ||
0,5 | 210,00 | 240,00 | |||||
0,7 | 280,00 | 410,00 | |||||
0,8 | 315,00 | 450,00 | |||||
Профнастил С-21 | 0,45 | 1051 | 1000 | 210,00 | 245,00 | ||
0,5 | 225,00 | 260,00 | |||||
0,7 | 315,00 | 410,00 | |||||
Профнастил НС-35 | 0,45 | 1060 | 1000 | 215,00 | 265,00 | ||
0,5 | 235,00 | 275,00 | |||||
0,7 | 306,00 | 445,00 | |||||
0,8 | 340,00 | 496,00 | |||||
Профнастил С-44 | 0,45 | 1047 | 1000 | 220,00 | 280,00 | ||
0,5 | 245,00 | 285,00 | |||||
0,7 | 310,00 | 450,00 | |||||
0,8 | 345,00 | 505,00 | |||||
Профнастил Н-57 | 0,7 | 801 | 745 | 360,00 | 510,00 | ||
0,8 | 402,00 | 560,00 | |||||
Профнастил Н-60 | 0,7 | 902 | 845 | 360,00 | 520,00 | ||
0,8 | 402,00 | 580,00 | |||||
0,9 | 448,00 | * | |||||
Профнастил Н-75 | 0,7 | 800 | 750 | 410,00 | 590,00 | ||
0,8 | 465,00 | * | |||||
0,9 | 520,00 | * | |||||
Металлочерепица "СуперМонтерей" длина по размерам заказчика (на складе: 1,55м, 2.25м, 3.3м, 4,0м) | 0,5 | 1180 | 1100 | высота ступени 20 мм, шаг ступени 350 мм, | 235,00 | ||
Металлочерепица "Джокер" | 0,5 | 1160 | 1070 | Высота ступени 15 мм, шаг ступени 350 мм, длина 1,21-7,16 м | |||
Плоский лист длина от 0,5м до 3,0 м | 0,45 | 1250/1000 | 165,00 | 220,00 | |||
0,5 | 175,00 | 230,00 | |||||
0,7 | 256,00 | 360,00 | |||||
0,8 | 285,00 | 400,00 | |||||
0,9 | 315,00 | * | |||||
Гладкий лист с декоративным полимерным покрытием | 0,5 | 1250 | 1250 | * | * | 370,00 | |
Профнастил С8 с декоративным покрытием длина от 0,5 до 12м | 0,5 | 1200 | 1150 | * | * | 370,00 | |
Профнастил С20 с декоративным покрытием длина от 0,5 до 12м | 0,5 | 1150 | 1100 | * | * | 370,00 |
Недорогие кровельные материалы в Красноярске можно приобрести в компании «УРАЛМЕТ». Наши изделия удовлетворяют основным техническим и экономическим (выгодная стоимость и легкость монтажа) требованиям. Продукция для создания современных и привлекательных кровель отличается морозостойкостью, водонепроницаемостью, малой возгораемостью, устойчивостью к воздействиям окружающей среды.
По виду применяемого сырья кровельные материалы подразделяются:
Строительные материалы также делятся на мастичные, рулонные и штучные (например, листы).
На современном рынке наиболее востребованы у покупателей такие кровельные материалы, как металлочерепица, натуральная и битумная черепица, профнастил. У каждого типа изделий существуют собственные преимущества. Наша компания предоставит каждому покупателю интересную информацию по каждому виду кровельных материалов, а квалифицированные специалисты помогут подобрать необходимые товары именно для Вас.
Заказать товар, узнать подробности и многое другое можно по тел. 271-75-29.
Профнастил
Профнастил
© 2014 УРАЛМЕТ |
Электронная почта: uralmet2008@mail.ru |
Телефон: (391)271-75-29 |