Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 16523-97, 14637-89 | ||
---|---|---|
Наименование, размер | Марка стали | |
Лист г/к 2 1,25*2,5 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 2,5 1,25*2,5 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 3 1,25*2,5 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 4 1,5*3/6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 5 1,5*3/6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 6 1,5*3/6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 8 1,5*4/6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 10 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 12 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 14 1,5*5,5/6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 14 2*5,5/6,5 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 16 1,5*4/6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 18 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 20 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 25 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 30 2*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 40 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 50 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 50 2*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 60 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 70 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 80 1,5*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Лист г/к 100 2*6 | ст3пс/сп | Заказать |
Сталь листовая горячекатанная 09Г2С ГОСТ 19281-89 | ||
---|---|---|
Наименование, размер | Марка стали | |
лист г/к 3 1,25*2,5 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 4 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 5 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 6 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 8 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 10 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 12 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 16 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 20 2*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 22 2*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 25 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 30 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 40 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 50 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 60 2*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 70 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 80 1,5*7,35 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 90 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 100 1,4*6,1 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 120 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
лист г/к 130 1,5*6 | 09г2с | Заказать |
Сталь листовая холоднокатанная ГОСТ 16523-97 | ||
---|---|---|
Наименование, размер | Марка стали | |
лист х/к 0,5 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
лист х/к 0,7 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
лист х/к 0,8 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
лист х/к 1,0 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
лист х/к 1,2 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
лист х/к 1,4 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
лист х/к 1,5 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
лист х/к 2,0 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
лист х/к 2,5 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
лист х/к 3,0 1,25*2,5 | 08пс5 | Заказать |
Лист стальной имеет множество характеристик. По толщине стального листа его делят на два вида:
- До 3,9 мл;
- От 4,6 мл.
Так же можно сказать о типе прокатки стального листа — это холоднокатаный и горячекатаный. Стальной лист может представлять собой листы либо рулоны.Так же стальные листы можно разделить по качеству отделки поверхности:
Лист из стали
- Особо высокой отделки;
- Высокой отделки;
- Повышенной отделки;
- Обычной отделки.
Так же листы с глубокой и нормальной способностью к вытяжке. Стальные листы имеют широкое применение в строительстве, автомобилестроении, для изготовления целых корпусов приборов, текстильной и пищевой промышленности, бумажной и химической промышленности.
Лист металлический УРАЛМЕТ в Красноярске
Отзывы
Отзывов пока нет.